ALL SATTA KING CHART 2021
ALL SATTA RECORD 2021
आजतक के सभी पुराने चार्ट रेकॉर्ड यहा है
Aug 2022 |
FIROZPUR | | TAJ MAHAL | FARIDABAD | GAZIABAD | DISAWER | HIMACHAL | DELHI DIAMOND | PUNJAB | GALI | NEW DESAWAR | | NAGPUR | |
1 | 84 | | 27 | 38 | 54 | | 75 | 56 | 56 | | 84 | | 98 | |
2 | 20 | | 98 | 07 | 12 | 48 | 43 | 76 | 23 | 14 | 84 | | 03 | |
3 | 49 | | 12 | 22 | 28 | 46 | 92 | 99 | 55 | 52 | | | 64 | |
4 | 76 | | 50 | 18 | 57 | 30 | 32 | 87 | 36 | 27 | 40 | | 71 | |
5 | 02 | | 93 | 17 | 02 | 73 | 29 | 52 | 94 | 02 | 70 | | 85 | |
6 | 86 | | 90 | 54 | 67 | 18 | 39 | 91 | 27 | 12 | 81 | | | |
7 | 56 | | 83 | 34 | 90 | 93 | 01 | 85 | 24 | 25 | 39 | | 10 | |
8 | 32 | | 71 | 39 | 22 | 32 | 43 | 85 | 16 | 55 | 23 | | 63 | |
9 | 56 | | 03 | 37 | 67 | 69 | 15 | 97 | 27 | 24 | 68 | | 56 | |
10 | 23 | | 81 | 43 | 35 | 20 | 18 | 60 | 44 | 50 | | | 29 | |
11 | 63 | | 19 | 32 | 03 | 82 | 18 | 73 | 17 | 44 | 12 | | 25 | |
12 | 22 | | 60 | 19 | 10 | 13 | 65 | 90 | 99 | 06 | 00 | | 72 | |
13 | 48 | | 72 | 34 | 77 | 82 | 40 | 63 | 22 | 18 | 02 | | 91 | |
14 | 13 | | 11 | 98 | 43 | 27 | 17 | 78 | 53 | 96 | 69 | | 60 | |
15 | 44 | | 04 | 62 | 44 | 78 | 66 | 18 | 77 | 93 | 18 | | 78 | |
16 | | | | | | 52 | | | | 92 | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | | | | | |
Aug 2022 |
KISAN GANJ KG | JAI BHARAT | | DELHI GOLD | ROYAL GOLD RG | KASHIPUR | | | | | | | |
1 | 57 | 02 | | 11 | 97 | 19 | | | | | | | |
2 | 40 | 89 | | 75 | 51 | 22 | | | | | | | |
3 | 83 | 35 | | 71 | 00 | 54 | | | | | | | |
4 | 30 | 37 | | 33 | 18 | 79 | | | | | | | |
5 | 95 | 61 | | 43 | 07 | 08 | | | | | | | |
6 | 97 | 95 | | 80 | 38 | 65 | | | | | | | |
7 | 81 | 60 | | 77 | 38 | 86 | | | | | | | |
8 | 69 | 13 | | 16 | 49 | 40 | | | | | | | |
9 | 52 | 40 | | 75 | 66 | 83 | | | | | | | |
10 | 80 | 72 | | 39 | 81 | 00 | | | | | | | |
11 | 36 | 06 | | 10 | 03 | 69 | | | | | | | |
12 | 22 | 01 | | 99 | 39 | 73 | | | | | | | |
13 | 31 | 35 | | 38 | 07 | 96 | | | | | | | |
14 | 00 | 12 | | 29 | 58 | 07 | | | | | | | |
15 | 83 | 86 | | 28 | 90 | 26 | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | | | | |